© 2025 King Klinker. Alle Rechte vorbehalten
Entwurf und Umsetzung: zjednoczenie
| Abmessungen | ME | Stück / Packung | ~ prom2 mit Fuge* | Anzahl pro Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück | m2 mit Fuge* | ~kg brutto | ||||
| Riemchen 65x250x10 RF FORMAT (Standardformat) | Stück | 50 | 50 | 3 000 | 60 | 1141 |
| Riemchen 71x240x10 NF FORMAT | Stück | 48 | 48 | 2 880 | 60 | 1220.2 |
| Riemchen 52x490x14 LF FORMAT | Stück | 16 | 31 | 1 232 | 39.74 | 1074.66 |
| Eckige Riemchen 120/250x65x10 | Stück | 22 | - | 924 | - | 547.06 |
| Eckige Riemchen 115/240x71x10 | Stück | 22 | - | 924 | - | 588.64 |
| Eckige Riemchen 115/240x71x14 | Stück | 18 | - | 972 | - | 602.37 |
| Eckige Riemchen 35/120x65x10 | Stück | 30 | - | 2520 | - | 680.2 |
*Bei der Berechnung des Verbrauchs prom2 wurde eine Fugenbreite von 12 mm angenommen.
| Art der Oberfläche | glatt |
| Frostbeständigkeit gemäß DIN EN ISO 10545-12 | beständig |
| Wasseraufnahme gemäß DIN EN ISO 10545-3 | ~ 3% |
| Reaktion auf Feuer | Klasse A1 |
| Biegefestigkeit gemäß DIN EN ISO 10545-4 | über 13 N/mm2 |
| Bruchkraft gemäß DIN EN ISO 10545-4 | über 800 N |