© 2024 King Klinker. Alle Rechte vorbehalten
Entwurf und Umsetzung: zjednoczenie
Abmessungen | ME | Stück / Packung | ~ prom2 mit Fuge* | Anzahl pro Palette | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | m2 mit Fuge* | ~kg brutto | ||||
Riemchen 71x240x10 NF FORMAT (Standardformat) | Stück | 48 | 48 | 2880 | 60 | 1119.4 |
Riemchen 71x240x14 NF FORMAT | Stück | 36 | 48 | 2160 | 45 | 1094.2 |
Riemchen 52x490x14 LF FORMAT | Stück | 16 | 31 | 1232 | 39.74 | 1074.66 |
Eckige Riemchen 115/240x71x10 | Stück | 22 | - | 924 | - | 533.2 |
Eckige Riemchen 115/240x71x14 | Stück | 18 | - | 756 | - | 562.52 |
Eckige Riemchen 115/240x52x14 | Stück | 18 | - | 972 | - | 602.37 |
*Bei der Berechnung des Verbrauchs prom2 wurde eine Fugenbreite von 12 mm angenommen.
Art der Oberfläche | glatt |
Frostbeständigkeit gemäß DIN EN ISO 10545-12 | beständig |
Wasseraufnahme gemäß DIN EN ISO 10545-3 | < 6% |
Reaktion auf Feuer | Klasse A1 |
Biegefestigkeit gemäß DIN EN ISO 10545-4 | über 13 N/mm2 |
Bruchkraft gemäß DIN EN ISO 10545-4 | über 800 N |