© 2026 King Klinker. Tous droits réservés
Conception et mise en œuvre: zjednoczenie
| Dimensions | Unité de mesure | par boîte (pièces) | ~ par m2 avec joint* | quantité par palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pièce | par m2 avec joint* | ~kg brut | ||||
| Plaquettes 65x250x10 RF FORMAT (format standard) | pièce | 50 | 50 | 3 000 | 60 | 1141 |
| Plaquettes 71x240x10 NF FORMAT | pièce | 48 | 48 | 2 880 | 60 | 1220.2 |
| Plaquettes 52x490x14 LF FORMAT | pièce | 16 | 31 | 1 232 | 39.74 | 1074.66 |
| Plaquettes d'angle 120/250x65x10 | pièce | 22 | - | 924 | - | 547.06 |
| Plaquettes d'angle 115/240x71x10 | pièce | 22 | - | 924 | - | 588.64 |
| Plaquettes d'angle 115/240x71x14 | pièce | 18 | - | 972 | - | 602.37 |
| Plaquettes d'angle 35/120x65x10 | pièce | 30 | - | 2520 | - | 680.2 |
*Le calcul de la consommation par m2 est basé sur une largeur de joint de 12 mm.
| Type de surface | lisse |
| Résistance au gel selon PN-EN ISO 10545-12 | résistant |
| Absorption d’eau selon PN-EN ISO 10545-3 | ~ 3% |
| Réaction au feu | classe A1 |
| Résistance à la flexion selon PN-EN 10545-4 | supérieure à 13 N/mm2 |
| Force de rupture selon PN-EN ISO 10545-4 | supérieure à 800 N |