© 2025 King Klinker. Tutti i diritti riservati
Progettazione e implementazione: zjednoczenie
| Dimensioni | u. m. | pz. per scatola | ~ per m2 con fuga* | quantità per pallet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pz. | ~ per m2 con fuga* | ~kg lordi | ||||
| Listelli 65x250x10 RF FORMAT (formato standard) | pz. | 50 | 50 | 3 000 | 60 | 1045 |
| Listelli 71x240x10 NF FORMAT | pz. | 48 | 48 | 2 880 | 60 | 1053.16 |
| Listelli angolari 120/250x65x10 | pz. | 22 | - | 924 | - | 512.87 |
| Listelli angolari 115/240x71x10 | pz. | 22 | - | 924 | - | 527.66 |
| Listelli angolari 35/120x65x10 | pz. | 30 | - | 2520 | - | 680.2 |
*Nel calcolo della quantità per m2 è stata considerata una larghezza della fuga di 12 mm.
| Tipo di superficie | liscia |
| Resistenza al gelo secondo PN-EN ISO 10545-12 | resistente |
| Assorbimento d'acqua secondo PN-EN ISO 10545-3 | < 6% |
| Reazione al fuoco | classe A1 |
| Resistenza alla flessione secondo PN-EN 10545-4 | superiore a 13 N/mm2 |
| Forza di rottura secondo PN-EN ISO 10545-4 | superiore a 800 N |