© 2025 King Klinker. Tutti i diritti riservati
Progettazione e implementazione: zjednoczenie
| Dimensioni | u. m. | pz. per scatola | ~ per m2 con fuga* | quantità per pallet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pz. | ~ per m2 con fuga* | ~kg lordi | ||||
| Listelli 71x240x10 NF FORMAT (formato standard) | pz. | 48 | 48 | 2 880 | 60 | 1119.4 |
| Listelli 71x240x14 NF FORMAT | pz. | 36 | 48 | 2 160 | 45 | 1094.2 |
| Listelli 52x490x14 LF FORMAT | pz. | 16 | 31 | 1 232 | 39.74 | 1074.66 |
| Listelli angolari 115/240x71x10 | pz. | 22 | - | 924 | - | 533.2 |
| Listelli angolari 115/240x71x14 | pz. | 18 | - | 756 | - | 562.52 |
| Listelli angolari 115/240x52x14 | pz. | 18 | - | 972 | - | 602.37 |
*Nel calcolo della quantità per m2 è stata considerata una larghezza della fuga di 12 mm.
| Tipo di superficie | liscia |
| Resistenza al gelo secondo PN-EN ISO 10545-12 | resistente |
| Assorbimento d'acqua secondo PN-EN ISO 10545-3 | < 6% |
| Reazione al fuoco | classe A1 |
| Resistenza alla flessione secondo PN-EN 10545-4 | superiore a 13 N/mm2 |
| Forza di rottura secondo PN-EN ISO 10545-4 | superiore a 800 N |