© 2025 King Klinker. Tutti i diritti riservati
Progettazione e implementazione: zjednoczenie
Seleziona il formato del listello:
| Unità | - - | - - |
|---|---|---|
| Peso netto (kg) | - | - |
| Numero di listelli | - | - |
| Numero di confezioni | - | - |
| Numero di pallet | - | - |
| Riepilogo | ||
| Numero di cartoni | - | |
| Numero di pallet | - | |
| Peso netto totale (kg) | - | |
*Nel calcolo della quantità per m2 è stata considerata una larghezza della fuga di 12 mm. Il peso dei listelli indicato è approssimativo e può variare a seconda del lotto di produzione. Per calcolare il peso lordo, aggiungere 25 kg a 1 pallet.
| Unità | - - | - - |
|---|---|---|
| Peso netto (kg) | - | - |
| Numero di m2 (listelli), ml (angolari) | - | - |
| Numero di confezioni | - | - |
| Numero di pallet | - | - |
| Riepilogo | ||
| Numero di cartoni | - | |
| Numero di pallet | - | |
| Peso netto totale (kg) | - | |
*Nel calcolo della quantità per m2 è stata considerata una larghezza della fuga di 12 mm. Il peso dei listelli indicato è approssimativo e può variare a seconda del lotto di produzione. Per calcolare il peso lordo, aggiungere 25 kg a 1 pallet.
© 2025 King Klinker. Tutti i diritti riservati
Progettazione e implementazione: zjednoczenie