© 2026 King Klinker. Tous droits réservés
Conception et mise en œuvre: zjednoczenie
Choisissez le format des plaquettes:
| Unité | - - | - - |
|---|---|---|
| Poids net (kg) | - | - |
| Nombre de plaquettes | - | - |
| Nombre de colis | - | - |
| Nombre de palettes | - | - |
| Récapitulatif | ||
| Nombre de cartons | - | |
| Nombre de palettes | - | |
| Poids net total (kg) | - | |
*Le calcul de la consommation au m2 prend en compte une largeur de joint de 12 mm.
Le poids indiqué pour les plaquettes est estimatif et peut varier selon le lot de production.
Pour obtenir le poids brut, ajouter 25 kg par palette.
| Unité | - - | - - |
|---|---|---|
| Poids net (kg) | - | - |
| Nombre de m2 | - | - |
| Nombre de colis | - | - |
| Nombre de palettes | - | - |
| Récapitulatif | ||
| Nombre de cartons | - | |
| Nombre de palettes | - | |
| Poids net total (kg) | - | |
*Le calcul de la consommation au m2 prend en compte une largeur de joint de 12 mm.
Le poids indiqué pour les plaquettes est estimatif et peut varier selon le lot de production.
Pour obtenir le poids brut, ajouter 25 kg par palette.
© 2026 King Klinker. Tous droits réservés
Conception et mise en œuvre: zjednoczenie