© 2025 King Klinker. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wdrożenie: zjednoczenie
Wybierz format płytek:
| Jednostka | - - | - - |
|---|---|---|
| Waga netto (kg) | - | - |
| Liczba płytek | - | - |
| Liczba opakowań | - | - |
| Liczba palet | - | - |
| Podsumowanie | ||
| Liczba kartonów | - | |
| Liczba palet | - | |
| Waga całkowita netto (kg) | - | |
*Przy obliczaniu zużycia na m2 przyjęto szerokość fugi 12mm.
Podana waga płytek jest szacunkowa i może różnić się w zależności od partii produkcyjnej.
Aby obliczyć wagę brutto należy dodać 25 kg do 1 palety.
| Jednostka | - - | - - |
|---|---|---|
| Waga netto (kg) | - | - |
| Liczba m2 (płytki), mb (kątowe) | - | - |
| Liczba opakowań | - | - |
| Liczba palet | - | - |
| Podsumowanie | ||
| Liczba kartonów | - | |
| Liczba palet | - | |
| Waga całkowita netto (kg) | - | |
*Przy obliczaniu zużycia na m2 przyjęto szerokość fugi 12mm.
Podana waga płytek jest szacunkowa i może różnić się w zależności od partii produkcyjnej.
Aby obliczyć wagę brutto należy dodać 25 kg do 1 palety.
© 2025 King Klinker. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wdrożenie: zjednoczenie