© 2025 King Klinker. Alle Rechte vorbehalten
Entwurf und Umsetzung: zjednoczenie
Wählen Sie ein Riemchenformat:
Einheit | - - | - - |
---|---|---|
Nettogewicht (kg) | - | - |
Anzahl der Riemchen | - | - |
Anzahl der Packungen | - | - |
Anzahl der Paletten | - | - |
Zusammenfassung | ||
Anzahl der Kartons | - | |
Anzahl der Paletten | - | |
Nettogewicht insgesamt (kg) | - |
*Bei der Berechnung des Verbrauchs prom2 wurde eine Fugenbreite von 12 mm angenommen.
Das angegebene Gewicht der Riemchen ist ein Schätzwert und kann je nach Produktionscharge abweichen.
Um das Bruttogewicht zu berechnen, 25 kg hinzufügen zu 1 Palette.
Einheit | - - | - - |
---|---|---|
Nettogewicht (kg) | - | - |
Anzahl der m2 (Kacheln), mb (Winkel) | - | - |
Anzahl der Packungen | - | - |
Anzahl der Paletten | - | - |
Zusammenfassung | ||
Anzahl der Kartons | - | |
Anzahl der Paletten | - | |
Nettogewicht insgesamt (kg) | - |
*Bei der Berechnung des Verbrauchs prom2 wurde eine Fugenbreite von 12 mm angenommen.
Das angegebene Gewicht der Riemchen ist ein Schätzwert und kann je nach Produktionscharge abweichen.
Um das Bruttogewicht zu berechnen, 25 kg hinzufügen zu 1 Palette.
© 2025 King Klinker. Alle Rechte vorbehalten
Entwurf und Umsetzung: zjednoczenie