© 2024 King Klinker. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wdrożenie: zjednoczenie
Wymiary | J.m. | w pudełku szt. | ~ na m2 z fugą* | ilość na palecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
szt. | m2 z fugą* | ~kg brutto | ||||
Płytki 71x240x10 NF FORMAT (format standardowy) | szt. | 48 | 48 | 2 880 | 60 | 1119.4 |
Płytki 71x240x14 NF FORMAT | szt. | 36 | 48 | 2 160 | 45 | 1094.2 |
Płytki 52x490x14 LF FORMAT | szt. | 16 | 31 | 1 232 | 39.74 | 1074.66 |
Płytki kątowe 115/240x71x10 | szt. | 22 | - | 924 | - | 533.2 |
Płytki kątowe 115/240x71x14 | szt. | 18 | - | 756 | - | 562.52 |
Płytki kątowe 115/240x52x14 | szt. | 18 | - | 972 | - | 602.37 |
*Przy obliczaniu zużycia na m2 przyjęto szerokość fugi 12mm.
Rodzaj powierzchni | gładka |
Mrozoodporność zgodnie z PN-EN ISO 10545-12 | odporne |
Nasiąkliwość zgodnie z PN-EN ISO 10545-3 | < 6% |
Reakcja na ogień | klasa A1 |
Wytrzymałość na zginanie zgodnie z PN-EN 10545-4 | powyżej 13 N/mm2 |
Siła łamiąca zgodnie z PN-EN ISO 10545-4 | powyżej 800 N |