© 2024 King Klinker. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wdrożenie: zjednoczenie
Wymiary | J.m. | w pudełku szt. | ~ na m2 z fugą* | ilość na palecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
szt. | m2 z fugą* | ~kg brutto | ||||
Płytki 71x240x14 NF FORMAT (format standardowy) | szt. | 36 | 48 | 2 160 | 45 | 1117.96 |
Płytki 52x290x14 DF XL FORMAT | szt. | 24 | 52 | 2 352 | 45.23 | 1073.99 |
Płytki kątowe 115/240x71x14 | szt. | 18 | - | 756 | - | 585.2 |
Płytki kątowe 115/240x52x14 | szt. | 18 | - | 972 | - | 602.37 |
*Przy obliczaniu zużycia na m2 przyjęto szerokość fugi 12mm.
Rodzaj powierzchni | vintage |
Mrozoodporność zgodnie z PN-EN ISO 10545-12 | odporne |
Nasiąkliwość zgodnie z PN-EN ISO 10545-3 | < 6% |
Reakcja na ogień | klasa A1 |
Wytrzymałość na zginanie zgodnie z PN-EN 10545-4 | powyżej 13 N/mm2 |
Siła łamiąca zgodnie z PN-EN ISO 10545-4 | powyżej 800 N |